Logo XXXIV CAMPEONATO

L.D.B.S.E.D.V

Tabla de Posiciones

SUB-40

Inicio/ SUB-40/ Tabla de posiciones

Liguilla — GRUPO A

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 3 3 0 0 17 4 0 13 9
2 3 1 1 1 4 6 0 -2 4
3 3 1 0 2 4 9 0 -5 3
4 3 0 1 2 4 10 0 -6 1

Liguilla — GRUPO B

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 3 2 1 0 6 2 0 4 7
2 3 1 2 0 6 5 0 1 5
3 3 1 1 1 17 7 0 10 4
4 3 0 0 3 1 16 0 -15 0

Fase Final

Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 10 8 2 0 49 13 0 36 26
2 11 8 1 2 62 34 0 28 25
3 10 8 0 2 62 27 0 35 24
4 11 7 1 3 37 25 0 12 22
5 11 5 3 3 30 29 0 1 18
6 10 6 0 4 30 32 0 -2 18
7 11 4 3 4 38 35 0 3 15
8 11 4 2 5 47 52 -3 -5 11
9 10 3 2 5 31 37 0 -6 11
10 11 2 0 9 20 47 0 -27 6
11 11 2 0 9 27 61 0 -34 6
12 11 0 0 11 14 55 0 -41 0
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 11 9 1 1 62 16 0 46 28
2 11 8 1 2 40 15 0 25 25
3 11 8 1 2 33 11 0 22 25
4 11 6 2 3 29 25 0 4 20
5 11 6 1 4 43 22 0 21 19
6 11 4 2 5 29 31 0 -2 14
7 11 5 2 4 21 24 -3 -3 14
8 11 4 2 5 27 36 0 -9 14
9 11 4 0 7 27 30 0 -3 12
10 11 2 1 8 42 49 0 -7 7
11 11 2 0 9 13 65 0 -52 6
12 11 1 1 9 14 56 0 -42 4
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 10 19 4 3 49 13 0 36 26
2 11 14 2 9 62 34 0 28 25
3 10 22 1 3 62 27 0 35 24
4 11 12 4 9 37 25 0 12 22
5 11 14 6 7 30 29 0 1 18
6 10 13 3 10 30 32 0 -2 18
7 11 6 4 15 38 35 0 3 15
8 11 8 4 10 47 52 -3 -5 11
9 10 9 5 10 31 37 0 -6 11
10 11 6 0 16 20 47 0 -27 6
11 11 4 1 17 27 61 0 -34 6
12 11 2 0 20 14 55 0 -41 0